LeĂrás
| Évfolyam: | 9-10. |
|---|---|
| Versenyévad: | 2008/2009 |
| FordulĂł: | országos Ărásbeli |
| NAT műveltségi terület: | Földünk-környezetünk |
| Témakör: | meteorológia |
| Könyvtárhasználati tudáselem: | online források;konkrét információ keresése |
| FeladattĂpus: | kĂ©rdĂ©s-válasz |
| Feladat szövege: | Nagyon fontos kĂ©rdĂ©s, hogy milyen idĹ‘ lesz a nyitĂłnapon, március 25-Ă©n! Az Internet segĂtsĂ©gĂ©vel válaszolj a következĹ‘ kĂ©rdĂ©sekre! a) VárhatĂłan kell-e aznap esernyĹ‘t használni a DunántĂşlon? b) Mennyi lesz a legmagasabb napi hĹ‘mĂ©rsĂ©klet? c) Milyen irányĂş szĂ©lmozgás lesz a jellemzĹ‘? Melyik weboldalon tudtál utánanĂ©zni ezeknek a kĂ©rdĂ©seknek? d) Add meg az oldal webcĂmĂ©t: e) Ă©s cĂmĂ©t (nevĂ©t): |
| Feladatlap MegoldĂłkulcs |



