LeĂrás
Évfolyam: | 7-8. |
---|---|
Versenyévad: | 2009/2010 |
FordulĂł: | országos Ărásbeli |
NAT műveltségi terület: | ;Ember és társadalom;Életvitel és gyakorlati ismeretek |
Témakör: | vasút térkép menetrend |
Könyvtárhasználati tudáselem: | konkrét információ keresése |
FeladattĂpus: | kĂ©rdĂ©s-válasz |
Feladat szövege: | Néhány régebbi vasútvonalat is bemutattok, ehhez a tablóhoz érdekes lenne a következő táblázatot kitöltve kitenni. Kérünk, töltsd ki! |
Feladatlap MegoldĂłkulcs |