LeĂrás
| Évfolyam: | 7-8. |
|---|---|
| Versenyévad: | 2009/2010 |
| FordulĂł: | megyei Ărásbeli |
| NAT műveltségi terület: | Informatika |
| Témakör: | közlekedés |
| Könyvtárhasználati tudáselem: | indirekt tájékoztató eszközök |
| FeladattĂpus: | választás |
| Feladat szövege: | A kiállĂtáson nĂ©hány könyvet is be kell mutatni a könyvtár állományábĂłl válogatva. Válaszd ki, az alábbi rekordok közĂĽl, melyikre igazak az alábbi állĂtások! ĂŤrd oda a sorszámát! |
| Feladatlap MegoldĂłkulcs |



